Der er 11 typer lejligheder.
Følgende faciliteter er tilknyttet ejendommen:
Lejl. | Rum | m2 | Plan | Inskud | Husleje | Varme | Vand | El | Antenne | Husleje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 26 | Plan | 5 850,00 | 1 952,00 | 363,00 | 139,00 | 458,00 | 2 912,00 | |
18 | 1 | 33 | Plan | 7 425,00 | 2 401,00 | 251,00 | 229,00 | 458,00 | 3 339,00 | |
31 | 2 | 46 | Plan | 10 350,00 | 2 998,00 | 496,00 | 193,00 | 458,00 | 4 145,00 | |
40 | 2 | 58 | Plan | 13 050,00 | 4 228,00 | 496,00 | 243,00 | 458,00 | 5 425,00 | |
18 | 2 | 63 | Plan | 14 175,00 | 4 094,00 | 537,00 | 295,00 | 458,00 | 5 384,00 | |
31 | 2 | 68 | Plan | 15 300,00 | 4 413,00 | 496,00 | 277,00 | 458,00 | 5 644,00 | |
97 | 3 | 70 | Plan | 15 750,00 | 4 606,00 | 557,00 | 284,00 | 458,00 | 5 905,00 | |
67 | 4 | 96 | Plan | 21 600,00 | 5 563,00 | 771,00 | 567,00 | 458,00 | 7 359,00 | |
23 | 4 | 125 | Plan | 28 260,00 | 7 017,00 | 863,00 | 470,00 | 458,00 | 8 808,00 | |
20 | 5 | 114 | Plan | 25 650,00 | 6 341,00 | 763,00 | 433,00 | 458,00 | 7 995,00 | |
20 | 5 | 125 | Plan | 28 260,00 | 7 017,00 | 863,00 | 470,00 | 458,00 | 8 808,00 | |
Der tages forbehold for trykfejl... |