Der er 3 typer lejligheder.
Følgende faciliteter er tilknyttet ejendommen:
Lejl. | Rum | m2 | Plan | Inskud | Husleje | Varme | Vand | El | Antenne | Husleje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 75 | Plan | 16 943,00 | 5 181,00 | 356,00 | 443,00 | 5 980,00 | ||
4 | 2 | 90 | Plan | 20 250,00 | 6 193,00 | 360,00 | 443,00 | 6 996,00 | ||
3 | 3 | 85 | Plan | 19 260,00 | 5 894,00 | 405,00 | 443,00 | 6 742,00 | ||
3 | 3 | 95 | Plan | 21 578,00 | 6 608,00 | 553,00 | 443,00 | 7 604,00 | ||
2 | 4 | 101 | Plan | 22 860,00 | 6 996,00 | 500,00 | 443,00 | 7 939,00 | ||
Der tages forbehold for trykfejl... |