Der er 5 typer lejligheder.
Følgende faciliteter er tilknyttet ejendommen:
Lejl. | Rum | m2 | Plan | Inskud | Husleje | Varme | Vand | El | Antenne | Husleje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 69 | Plan | 16 493,00 | 4 929,00 | 302,00 | 467,00 | 5 698,00 | ||
8 | 3 | 84 | Plan | 20 079,00 | 5 997,00 | 372,00 | 467,00 | 6 836,00 | ||
8 | 4 | 96 | Plan | 22 947,00 | 6 855,00 | 322,00 | 467,00 | 7 644,00 | ||
10 | 4 | 105 | Plan | 25 098,00 | 7 497,00 | 390,00 | 467,00 | 8 354,00 | ||
8 | 5 | 109 | Plan | 26 054,00 | 7 784,00 | 390,00 | 467,00 | 8 641,00 | ||
Der tages forbehold for trykfejl... |