Der er 5 typer af lejligheder i afdelingen. Priser og plantegninger er vejledende.
Følgende faciliteter er tilknyttet ejendommen:
Lejl. | Rum | m2 | Plan | Inskud | Husleje | Varme | Vand | El | Antenne | Husleje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 65 | Plan | 14 693,00 | 4 366,00 | 150,00 | 506,00 | 5 022,00 | ||
2 | 3 | 82 | Plan | 18 630,00 | 5 415,00 | 211,00 | 506,00 | 6 132,00 | ||
2 | 3 | 86 | Plan | 19 372,00 | 5 612,00 | 255,00 | 506,00 | 6 373,00 | ||
6 | 3 | 93 | Plan | 21 060,00 | 6 062,00 | 279,00 | 506,00 | 6 847,00 | ||
4 | 4 | 97 | Plan | 21 893,00 | 6 281,00 | 286,00 | 506,00 | 7 073,00 | ||
Der tages forbehold for trykfejl... |